ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΕΣ - PG CABLE GLANDS - FLEXIMAT
| Code | Description |
|---|---|
| 7829 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ - PLASTIC CABLE GLAND IP68 PG7 |
| 7830 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ - PLASTIC CABLE GLAND IP68 PG9 |
| 7831 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ - PLASTIC CABLE GLAND IP68 PG11 |
| 7832 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ - PLASTIC CABLE GLAND IP68 PG13,5 |
| 7833 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ - PLASTIC CABLE GLAND IP68 PG16 |
| 7834 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ - PLASTIC CABLE GLAND IP68 PG21 |
| 7835 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ - PLASTIC CABLE GLAND IP68 PG29 |
| 7836 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ - PLASTIC CABLE GLAND IP68 PG36 |
| 7837 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ - PLASTIC CABLE GLAND IP68 PG42 |
| 7838 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ - PLASTIC CABLE GLAND IP68 PG48 |
ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΕΣ - METRIC CABLE GLANDS - FLEXIMAT
| Code | Description |
|---|---|
| 7821 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ - PLASTIC CABLE GLAND IP68 M12x1,5 |
| 7822 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ - PLASTIC CABLE GLAND IP68 M16x1,5 |
| 7823 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ - PLASTIC CABLE GLAND IP68 M20x1,5 |
| 7824 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ - PLASTIC CABLE GLAND IP68 M25x1,5 |
| 7825 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ - PLASTIC CABLE GLAND IP68 M32x1,5 |
| 7826 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ - PLASTIC CABLE GLAND IP68 M40x1,5 |
| 7827 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ - PLASTIC CABLE GLAND IP68 M50x1,5 |
| 7828 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ - PLASTIC CABLE GLAND IP68 M63x1,5 |
ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ PG ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟΙ - PG LONG BARREL METAL CABLE GLANDS - FLEXIMAT
| Code | Description |
|---|---|
| OPBGL03 | PG 11 |
| OPBGL04 | PG 13,5 |
| OPBGL05 | PG 16 |
| OPBGL06 | PG 21 |
| OPBGL07 | PG 29 |
| OPBGL08 | PG 36 |
ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ M ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟΙ - METRIC LONG BARREL METAL CABLE GLANDS - FLEXIMAT
| Code | Description |
|---|---|
| LONGM20 | M20 (6-12) 20mm |
| LONGM25 | M (10-14) 20mm |
| LONGM32 | M32 (13-18) 20mm |
| LONGM40 | M40 (22-30) 20mm |
| LONGM63 | M63 (33-44) 25mm |
ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ M ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ - METAL CABLE GLANDS METRIC - FLEXIMAT
| Code | Description |
|---|---|
| OMBG-20 | M20x1,5 (6-12) 8mm |
| OMBG-25 | M25x1,5 (10-14) 8mm |
| OMBG-32 | M32x1,5 (13-18) 9mm |
| OMBG-40 | M40x1,5 (22-30) 9mm |
| OMBG-75 | M75x1,5 (53-60) 20mm |
ΑΝΤΙ-ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ATEX PRODUCTS PALAZZOLI
| Code | Description |
|---|---|
| P202271EX | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΧ ΑΠΛΟΣ (GRP) ΙΡ66 ΖΩΝΗ 2 (ΑΕΡΙΟ) & 21-22 (ΣΚΟΝΗ) |
| P202275EX | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΧ ΔΙΠΛΟΣ (GRP) ΙΡ66 ΖΩΝΗ 2 (ΑΕΡΙΟ) & 21-22 (ΣΚΟΝΗ) |
| P202276EX | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΧ ΑΠΛΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ (GRP) ΙΡ66 ΖΩΝΗ 2 (ΑΕΡΙΟ) & 21-22 (ΣΚΟΝΗ) |
| P261435EX | ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΧ (GRP) ΙΡ66 ΖΩΝΗ 2 (ΑΕΡΙΟ) & 21-22 (ΣΚΟΝΗ) |
| Ρ461126ΕΧ | ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΧ 3x16Α ΜΕ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ (GRP) IP66/IP67 ΖΩΝΗ 2 (ΑΕΡΙΟ) & 21-22 (ΣΚΟΝΗ) |
| Ρ461146ΕΧ | ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΧ 5x16Α ΜΕ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ (GRP) IP66/IP67 ΖΩΝΗ 2 (ΑΕΡΙΟ) & 21-22 (ΣΚΟΝΗ) |
| Ρ581016ΕΧ | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ UNI-EX ΜΕΤΡΙΚΟΣ Μ16x1,5 ATEX ΙΡ66/ΙΡ68 ΖΩΝΗ 1-2 (ΑΕΡΙΟ) & 21-22 (ΣΚΟΝΗ) |
| Ρ581020ΕΧ | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ UNI-EX ΜΕΤΡΙΚΟΣ Μ20x1,5 ATEX ΙΡ66/ΙΡ68 ΖΩΝΗ 1-2 (ΑΕΡΙΟ) & 21-22 (ΣΚΟΝΗ) |
| Ρ581025ΕΧ | ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ UNI-EX ΜΕΤΡΙΚΟΣ Μ25x1,5 ATEX ΙΡ66/ΙΡ68 ΖΩΝΗ 1-2 (ΑΕΡΙΟ) & 21-22 (ΣΚΟΝΗ) |
| Ρ581216 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ UNI ΜΕΤΡΙΚΟ M16x1,5 |
| Ρ581220 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ UNI ΜΕΤΡΙΚΟ M20x1,5 |
| Ρ581225 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ UNI ΜΕΤΡΙΚΟ M25x1,5 |
| Ρ760126ΕΧ | ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ XCEE-EX 3x16A IP66/IP67 50-60Hz ΖΩΝΗ 2 (ΑΕΡΙΟ) & 21-22 (ΣΚΟΝΗ) |
| Ρ760146ΕΧ | ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ XCEE-EX 5x16A IP66/IP67 50-60Hz ΖΩΝΗ 2 (ΑΕΡΙΟ) & 21-22 (ΣΚΟΝΗ) |
| Ρ520009ΕΧ | ΚΟΥΤΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ UNIBOX-EXU 100x100x59 IP66/IP67 ΖΩΝΗ 2 (ΑΕΡΙΟ) & 21-22 (ΣΚΟΝΗ) |
| Ρ520012ΕΧ | ΚΟΥΤΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ UNIBOX-EXU 141x166x64 IP66/IP67 ΖΩΝΗ 2 (ΑΕΡΙΟ) & 21-22 (ΣΚΟΝΗ) |
| Ρ831072ΕΧ | ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΟΒΑΛ 199x112 ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ RINO-EX IP65 ΖΩΝΗ 2 (ΑΕΡΙΟ & 21-22 (ΣΚΟΝΗ) |
| Ρ821392ΕΧ | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ RINO LED-EX ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ 1300ΜΜ 52W 7072LM 4000K IP65/IP66 ΖΩΝΗ 2 (ΑΕΡΙΟ) & 21-22 (ΣΚΟΝΗ) |
CORRUGATED TUBE FLEXIMAT PA-6
| Code | Description |
|---|---|
| OSPA7 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΜΑΥΡΟ - BLACK CORRUGATED TUBE PG7 |
| OSPA10 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΜΑΥΡΟ - BLACK CORRUGATED TUB PG9 |
| OSPA12 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΜΑΥΡΟ - BLACK CORRUGATED TUB PG11 |
| OSPA17 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΜΑΥΡΟ - BLACK CORRUGATED TUB PG16 |
ΚΟΥΤΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ALUMINUM ENCLOSURES PALAZZOLI
| Code | Description |
|---|---|
| 520009 | 100x100x59 |
| 520011 | 140x115x60 |
| 520012 | 166x141x64 |
| 520014 | 192x168x80 |
| 520019 | 253x217x93 |
| 520020 | 314x264x122 |
| 520021 | 410x315x150 |